Kõige tõhusamad kliimaseadmed
Meie andmebaasis vastab sellele kriteeriumile mudeleid: 400; allpool on esimesed 25 järjekorras.
Kriteeriumid:
- Järjestus: SEER (jahutus) (suurimast väikseimani)
Ainult mudelid, mille kohta need näitajad on teada. See on andmetel põhinev järjestus, mitte test ega soovitus; iga väärtuse allikas on toodud tootelehel.
| # | Mudel1 | SEER (jahutus) | Jahutusvõimsus | SCOP (küte) | Energiamärgis (jahutus) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG F09MK U24/F09MK NSM | 9,4 | 2,5 kW | 5,2 | A, , , |
| 2 | Midea MSOPBU-12HRFN8-ME-SET | 9,2 | 3,5 kW | 5,3 | A, , , |
| 3 | LG F12MT | 9,1 | 3,5 kW | 5,1 | A, , , |
| 4 | LG H12AP U24/H12AP NSM | 9,1 | 3,5 kW | 5,1 | A, , , |
| 5 | Gree GWH09AFCXB-K6DNA4C | 9 | 2,7 kW | 4,6 | A, , , |
| 6 | Gree GWH09YCXB-K6DNA1C | 9 | 2,7 kW | 4,6 | A, , , |
| 7 | HISENSE QG25XV0EG / QG25XV0EW | 8,8 | 2,6 kW | 5,1 | A, , , |
| 8 | HISENSE QH25XV3AG / QG25XV0EW | 8,8 | 2,6 kW | 5,1 | A, , , |
| 9 | HISENSE QH25XV4AG/AS25XV4EW | 8,8 | 2,6 kW | 5,1 | A, , , |
| 10 | HISENSE QK35WM0BG / AS35WM0EW | 8,8 | 3,5 kW | 5,1 | A, , , |
| 11 | Midea EZB-09RD6-I / EZ-09RD6-O | 8,8 | 2,6 kW | 4,6 | A, , , |
| 12 | Midea MSAGAU-09HRFN8-ME-set | 8,8 | 2,6 kW | 4,6 | A, , , |
| 13 | HISENSE QJ25XJ3GG/AS25XJ03W | 8,7 | 2,6 kW | 4,6 | A, , , |
| 14 | Gree GWH07AUCXB-K6DNA2A | 8,6 | 2,2 kW | 4,6 | A, , , |
| 15 | BROKTON BRST12 | 8,5 | 3,5 kW | 4,6 | A, , , |
| 16 | Cooper&Hunter CH-S09FTXAN-BL/WP | 8,5 | 2,7 kW | 4,6 | A, , , |
| 17 | GORENJE DION26IN MB + DION26OUT2 MB | 8,5 | 2,6 kW | 4,6 | A, , , |
| 18 | GORENJE DION35IN MB+DION35OUT2 MB | 8,5 | 3,5 kW | 4,6 | A, , , |
| 19 | GORENJE TITAN26 CJ | 8,5 | 2,6 kW | 4,6 | A, , , |
| 20 | Gree GWH09ACCXB-K6DNA1G | 8,5 | 2,7 kW | 4,6 | A, , , |
| 21 | Gree GWH09ACCXB-K6DNA2G | 8,5 | 2,7 kW | 4,6 | A, , , |
| 22 | Gree GWH09AFCXB-K6DNA1G | 8,5 | 2,7 kW | 4,6 | A, , , |
| 23 | Gree GWH09AGCXB-K6DNA1G | 8,5 | 2,7 kW | 4,6 | A, , , |
| 24 | Gree GWH09AGCXB-K6DNA2H | 8,5 | 2,7 kW | 4,6 | A, , , |
| 25 | Gree GWH09AYCXB-K6DNA5G | 8,5 | 2,7 kW | 4,6 | A, , , |
Veel valikuid
Allikad
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · vaadatud 9. okt 2026