Huawei LUNA2000-15-S1 vs Tesla Powerwall 3


Capacidad útil: Huawei LUNA2000-15-S1 15 kWh, Tesla Powerwall 3 13,5 kWh. Ambos modelos ganan en el mismo número de puntos (2 de 5).
Quién gana dónde
- Huawei LUNA2000-15-S1
- Tesla Powerwall 3
Mayores diferencias
| Criterio | LUNA2000-15-S1 | Powerwall 3 |
|---|---|---|
| Potencia de carga (continua) | 10,5 kW | 5 kW |
| Peso | 216 kg | 130 kg |
| Capacidad útil | 15 kWh | 13,5 kWh |
| Potencia de descarga (continua) | 10,5 kW | 11,04 kW |
Puntuación por criterio = posición (0–100) respecto a los 130 modelos de esta categoría; cuanto más alta, mejor.
| Características técnicas | HuaweiLUNA2000-15-S1 | TeslaPowerwall 3 |
|---|---|---|
| General | ||
| Química de las celdas | LFP 1 | – |
| Wi-Fi / app | – | Sí 2 |
| Potencia | ||
| Capacidad útil | 15 kWh ✓ 1 | 13,5 kWh 2 |
| Ampliable hasta | – | 94,5 kWh 2 |
| Potencia de carga (continua) | 10,5 kW ✓ 1 | 5 kW 2 |
| Potencia de descarga (continua) | 10,5 kW 1 | 11,04 kW ✓ 2 |
| Eficiencia | ||
| Profundidad de descarga | 100 % 1 | – |
| Electricidad | ||
| Fases | – | 1 3 |
| Alimentación de respaldo | – | Sí 2 |
| Dimensiones y peso | ||
| Grado de protección IP | IP66 1 | IP55 2 |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -20 °C 1 | -20 °C 2 |
| Anchura | 590 mm 1 | 609 mm 2 |
| Altura | 1230 mm 1 | 1105 mm 2 |
| Profundidad | 255 mm 1 | 193 mm 2 |
| Peso | 216 kg 1 | 130 kg ✓ 2 |
| Garantía y vida útil | ||
| Garantía | – | 10 años 2 |
Fuentes
- LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 – Technical Specification, 01-202509 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · consultado el 27 sept 2026
- Powerwall 3-Datablad, 2026 — Tesla, Inc. · consultado el 27 sept 2026
- Registro ENA de ensayos de tipo (inversores) — Energy Networks Association (ENA) · consultado el 27 sept 2026