Gree GFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O vs MIDEA MCD1-36HRFN8(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA)
SEER (refrigeración): Gree GFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O 6,4, MIDEA MCD1-36HRFN8(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA) 6,7. Ambos modelos ganan en el mismo número de puntos (2 de 7).
Quién gana en qué
- Gree GFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O
- MIDEA MCD1-36HRFN8(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA)
Mayores diferencias
| Criterio | GFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O | MCD1-36HRFN8(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA) |
|---|---|---|
| Potencia calorífica | 7 kW | 8,5 kW |
| SCOP (calefacción) | 4,2 | 4 |
| SEER (refrigeración) | 6,4 | 6,7 |
| Potencia acústica de la unidad interior | 62 dB(A) | 64 dB(A) |
Puntuación por criterio = posición (0–100) respecto a los 400 modelos de esta categoría; cuanto más alta, mejor.
| Características técnicas | GreeGFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O | MIDEAMCD1-36HRFN8(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA) |
|---|---|---|
| Potencia | ||
| Potencia frigorífica | 10,5 kW 1 | 10,5 kW 2 |
| Potencia calorífica | 7 kW 1 | 8,5 kW ✓ 2 |
| Eficiencia | ||
| SEER (refrigeración) | 6,4 1 | 6,7 ✓ 2 |
| SCOP (calefacción) | 4,2 ✓ 1 | 4 2 |
| Etiqueta energética (refrigeración) | A, , 1 | A, , 2 |
| Etiqueta energética (calefacción) | A, 1 | A, 2 |
| Ruido | ||
| Potencia acústica de la unidad interior | 62 dB(A) ✓ 1 | 64 dB(A) 2 |
| Potencia acústica de la unidad exterior | 70 dB(A) 1 | 70 dB(A) 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R32 2 |
| PCA (GWP) del refrigerante | 675 1 | 675 2 |
Fuentes
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026