Comfee CF-CHR18 IU - CF-CHR18 OU vs Gree GWH18AFD-K6DNA3I
SEER (refrigeración): Comfee CF-CHR18 IU - CF-CHR18 OU 7,4, Gree GWH18AFD-K6DNA3I 7,1. Ambos modelos ganan en el mismo número de puntos (2 de 7).
Quién gana en qué
- Comfee CF-CHR18 IU - CF-CHR18 OU
- Gree GWH18AFD-K6DNA3I
Mayores diferencias
| Criterio | CF-CHR18 IU - CF-CHR18 OU | GWH18AFD-K6DNA3I |
|---|---|---|
| SEER (refrigeración) | 7,4 | 7,1 |
| Potencia acústica de la unidad interior | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Potencia calorífica | 4,1 kW | 4,2 kW |
| SCOP (calefacción) | 4,1 | 4,2 |
Puntuación por criterio = posición (0–100) respecto a los 400 modelos de esta categoría; cuanto más alta, mejor.
| Características técnicas | ComfeeCF-CHR18 IU - CF-CHR18 OU | GreeGWH18AFD-K6DNA3I |
|---|---|---|
| Potencia | ||
| Potencia frigorífica | 5,2 kW 1 | 5,2 kW 2 |
| Potencia calorífica | 4,1 kW 1 | 4,2 kW ✓ 2 |
| Eficiencia | ||
| SEER (refrigeración) | 7,4 ✓ 1 | 7,1 2 |
| SCOP (calefacción) | 4,1 1 | 4,2 ✓ 2 |
| Etiqueta energética (refrigeración) | A, , 1 | A, , 2 |
| Etiqueta energética (calefacción) | A, 1 | A, 2 |
| Ruido | ||
| Potencia acústica de la unidad interior | 58 dB(A) ✓ 1 | 60 dB(A) 2 |
| Potencia acústica de la unidad exterior | 65 dB(A) 1 | 65 dB(A) 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R32 2 |
| PCA (GWP) del refrigerante | 675 1 | 675 2 |
Fuentes
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026