Easee One vs Huawei SCharger-7KS-S0


Μέγ. ισχύς φόρτισης (AC): Easee One 7,4 kW, Huawei SCharger-7KS-S0 7,4 kW. Και τα δύο μοντέλα υπερτερούν εξίσου συχνά (1 από τα 9 σημεία).
Ποιο υπερτερεί πού
- Easee One
- Huawei SCharger-7KS-S0
Μεγαλύτερες διαφορές
| Κριτήριο | One | SCharger-7KS-S0 |
|---|---|---|
| Βάρος | 1,5 kg | 3 kg |
| Ελάχ. θερμοκρασία λειτουργίας | -30 °C | -35 °C |
Βαθμολογία ανά κριτήριο = θέση (0–100) σε σχέση με το σύνολο των 132 μοντέλων αυτής της κατηγορίας· όσο υψηλότερη, τόσο καλύτερα.
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | EaseeOne | HuaweiSCharger-7KS-S0 |
|---|---|---|
| Γενικά | ||
| Βύσμα σύνδεσης | Πρίζα (τύπου 2) 1 | Πρίζα (τύπου 2) 2 |
| Αριθμός σημείων φόρτισης | 1 3 | – |
| Ελάχ. θερμοκρασία λειτουργίας | -30 °C 1 | -35 °C ✓ 2 |
| Ισχύς | ||
| Μέγ. ισχύς φόρτισης (AC) | 7,4 kW 3 | 7,4 kW 2 |
| Ηλεκτρολογικά | ||
| Φάσεις | 1 1 | 1 2 |
| Μέγ. ρεύμα ανά φάση | 32 A 1 | 32 A 2 |
| Ελάχ. ρεύμα φόρτισης | 6 A 1 | 6 A 2 |
| Κατανάλωση σε αναμονή | – | 6 W 2 |
| Συνδεσιμότητα & έλεγχος | ||
| OCPP | 1.6 1 | 1.6 2 |
| Wi-Fi | Ναι 1 | Ναι 2 |
| Ethernet | – | Ναι 2 |
| 4G/LTE | Ναι 1 | – |
| Αναγνώστης καρτών RFID | Ναι 1 | Ναι 2 |
| Δυναμική εξισορρόπηση φορτίου | Ναι 1 | – |
| Φόρτιση με πλεόνασμα φωτοβολταϊκών | Ναι 1 | Ναι 2 |
| Ασφάλεια & μέτρηση | ||
| Προστασία διαρροής (διαφορικό) | – | Type A 2 |
| Ενσωματωμένη ανίχνευση ρεύματος διαρροής DC 6 mA | Ναι 1 | Ναι 2 |
| Βαθμός προστασίας IP | IP54 1 | IP54 2 |
| Βαθμός προστασίας IK | IK10 1 | IK10 2 |
| Διαστάσεις & βάρος | ||
| Πλάτος | 193 mm 1 | 180 mm 2 |
| Ύψος | 256 mm 1 | 335 mm 2 |
| Βάθος | 106 mm 1 | 145 mm 2 |
| Βάρος | 1,5 kg ✓ 1 | 3 kg 2 |
| Επιδοτήσεις & αγορά | ||
| Εγκεκριμένος από OZEV (Ηνωμένο Βασίλειο) | Ναι 3 | – |
Πηγές
- Easee One (UK) – product sheet, zonder versienummer (PDF 27-03-2025) — Easee ASA · πρόσβαση στις 27 Σεπ 2026
- SCharger-7KS-S0-22KT-S0 Specs, 1.0 — Huawei · πρόσβαση στις 29 Σεπ 2026
- Κατάλογος εγκεκριμένων μοντέλων σημείων φόρτισης — Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), GOV.UK · πρόσβαση στις 27 Σεπ 2026