Beko DUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141 vs Gree GWHD(14)NK6OO+GWH07QB-K6DNA6E/Ix2
SEER (ψύξη): Beko DUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141 6,8, Gree GWHD(14)NK6OO+GWH07QB-K6DNA6E/Ix2 6,3. Το μοντέλο Beko DUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141 είναι καλύτερο σε 3 από τα 7 συγκρίσιμα σημεία.
Ποιο υπερτερεί πού
- Beko DUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141
- Gree GWHD(14)NK6OO+GWH07QB-K6DNA6E/Ix2
Μεγαλύτερες διαφορές
| Κριτήριο | DUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141 | GWHD(14)NK6OO+GWH07QB-K6DNA6E/Ix2 |
|---|---|---|
| SEER (ψύξη) | 6,8 | 6,3 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας | 65 dB(A) | 62 dB(A) |
| Θερμική ισχύς | 3,7 kW | 3,6 kW |
Βαθμολογία ανά κριτήριο = θέση (0–100) σε σχέση με το σύνολο των 400 μοντέλων αυτής της κατηγορίας· όσο υψηλότερη, τόσο καλύτερα.
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | BekoDUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141 | GreeGWHD(14)NK6OO+GWH07QB-K6DNA6E/Ix2 |
|---|---|---|
| Ισχύς | ||
| Ψυκτική ισχύς | 4,1 kW 1 | 4,1 kW 2 |
| Θερμική ισχύς | 3,7 kW ✓ 1 | 3,6 kW 2 |
| Αποδοτικότητα | ||
| SEER (ψύξη) | 6,8 ✓ 1 | 6,3 2 |
| SCOP (θέρμανση) | 4 1 | 4 2 |
| Ενεργειακή σήμανση (ψύξη) | A, , 1 | A, , 2 |
| Ενεργειακή σήμανση (θέρμανση) | A, 1 | A, 2 |
| Θόρυβος | ||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας | 54 dB(A) ✓ 1 | 55 dB(A) 2 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας | 65 dB(A) 1 | 62 dB(A) ✓ 2 |
| Ψυκτικό μέσο | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 1 | R32 2 |
| Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) του ψυκτικού μέσου | 675 1 | 675 2 |
Πηγές
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · πρόσβαση στις 9 Οκτ 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · πρόσβαση στις 9 Οκτ 2026