Carrier 30AWH012HP9 vs STIEBEL ELTRON WPL-A 10.2 Plus HK 400
SCOP (35 °C): Carrier 30AWH012HP9 4,48, STIEBEL ELTRON WPL-A 10.2 Plus HK 400 4,96. STIEBEL ELTRON WPL-A 10.2 Plus HK 400 ist in 12 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Carrier 30AWH012HP9
- STIEBEL ELTRON WPL-A 10.2 Plus HK 400
Größte Unterschiede
| Merkmal | 30AWH012HP9 | WPL-A 10.2 Plus HK 400 |
|---|---|---|
| Kältemittelmenge | 1,07 kg | 1,6 kg |
| COP A-7/W35 | 2,63 | 3,15 |
| Schallleistung Außeneinheit | 54 dB(A) | 46 dB(A) |
| COP A7/W35 | 4,65 | 5,4 |
| ISDE-Förderung (NL) | 3.025 € | 3.475 € |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 176 % | 195 % |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | Carrier30AWH012HP9 | STIEBEL ELTRONWPL-A 10.2 Plus HK 400 |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Heizleistung (A7/W35) | – | 4,32 kW 2 |
| Nennleistung 35 °C | 11,4 kW 1 | 11,66 kW ✓ 1 |
| Nennleistung 55 °C | 10,95 kW 1 | 11,5 kW ✓ 1 |
| Min. Außentemperatur | – | -22 °C 2 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,48 1 | 4,96 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,68 1 | 4 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 176 % 1 | 195 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 144 % 1 | 157 % ✓ 1 |
| Effizienzklasse 35 °C | – | A, , , 2 |
| Effizienzklasse 55 °C | – | A, , , 2 |
| COP A7/W35 | 4,65 1 | 5,4 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,47 1 | 4,54 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,63 1 | 3,15 ✓ 1 |
| SEER (Kühlen) | 5,34 1 | – |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 54 dB(A) 1 | 46 dB(A) ✓ 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 3 | 3 2 |
| Kältemittelmenge | 1,07 kg ✓ 1 | 1,6 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 10,5 kW 1 | 6,83 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Nein 1 | Ja ✓ 1 |
| Förderung & Markt | ||
| ISDE-Förderung (NL) | 3.025 € 3 | 3.475 € ✓ 3 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026
- ISDE-Meldecodeliste Wärmepumpen — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · abgerufen 28. Sept. 2026
