Bosch Compress CS5800iAW 5 ORE-S (AW 5 OR-S + CS5800iAW 12 E) vs Buderus Logaplus M WLW166i-6 MBB AR E (WLW-6 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E)
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 5 ORE-S (AW 5 OR-S + CS5800iAW 12 E) 4,57, Buderus Logaplus M WLW166i-6 MBB AR E (WLW-6 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E) 4,98. Buderus Logaplus M WLW166i-6 MBB AR E (WLW-6 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E) ist in 7 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Bosch Compress CS5800iAW 5 ORE-S (AW 5 OR-S + CS5800iAW 12 E)
- Buderus Logaplus M WLW166i-6 MBB AR E (WLW-6 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E)
Größte Unterschiede
| Merkmal | Compress CS5800iAW 5 ORE-S (AW 5 OR-S + CS5800iAW 12 E) | Logaplus M WLW166i-6 MBB AR E (WLW-6 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E) |
|---|---|---|
| SEER (Kühlen) | 2,48 | 3,79 |
| COP A-7/W35 | 2,51 | 3,12 |
| Kältemittelmenge | 0,95 kg | 1,13 kg |
| Schallleistung Außeneinheit | 42 dB(A) | 48 dB(A) |
| Schallleistung Inneneinheit | 31 dB(A) | 34 dB(A) |
| SCOP (35 °C) | 4,57 | 4,98 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | BoschCompress CS5800iAW 5 ORE-S (AW 5 OR-S + CS5800iAW 12 E) | BuderusLogaplus M WLW166i-6 MBB AR E (WLW-6 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E) |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 6,2 kW ✓ 1 | 6 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 6,2 kW ✓ 1 | 6 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,57 1 | 4,98 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,5 1 | 3,65 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 180 % 1 | 196 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 137 % 1 | 143 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,85 ✓ 1 | 4,83 1 |
| COP A2/W35 | 3,92 1 | 4,19 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,51 1 | 3,12 ✓ 1 |
| SEER (Kühlen) | 2,48 1 | 3,79 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 42 dB(A) ✓ 1 | 48 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 31 dB(A) ✓ 1 | 34 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| Kältemittelmenge | 0,95 kg ✓ 1 | 1,13 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 3,1 kW 1 | 2,6 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026