Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid vs Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (4HP) RAS-4WHRP2E+RWD-4.0RW3E-220S
SCOP (35 °C): Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid 4,41, Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (4HP) RAS-4WHRP2E+RWD-4.0RW3E-220S 4,49. Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid ist in 6 von 13 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid
- Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (4HP) RAS-4WHRP2E+RWD-4.0RW3E-220S
Größte Unterschiede
| Merkmal | Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid | airH2O 600 S Combi (4HP) RAS-4WHRP2E+RWD-4.0RW3E-220S |
|---|---|---|
| COP A7/W35 | 4,72 | 6,13 |
| Schallleistung Außeneinheit | 42 dB(A) | 53 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 2,41 | 2,96 |
| Kältemittelmenge | 1,6 kg | 1,8 kg |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 139 % | 129 % |
| SCOP (55 °C) | 3,55 | 3,3 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | BoschCompress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid | Bosch Home Comfort Cooling and HeatingairH2O 600 S Combi (4HP) RAS-4WHRP2E+RWD-4.0RW3E-220S |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,41 1 | 4,49 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,55 ✓ 1 | 3,3 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 173,6 % 1 | 177 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 139 % ✓ 1 | 129 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,72 1 | 6,13 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,41 ✓ 1 | 4,2 1 |
| COP A-7/W35 | 2,41 1 | 2,96 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 42 dB(A) ✓ 1 | 53 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 39 dB(A) ✓ 1 | 41 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R32 1 |
| Kältemittelmenge | 1,6 kg ✓ 1 | 1,8 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 7,28 kW 1 | 9,12 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026