Alfen Eve Single 22kW fixed cable version vs KEBA KeContact P40 Pro
Max. Ladeleistung (AC): Alfen Eve Single 22kW fixed cable version 22,1 kW, KEBA KeContact P40 Pro 22 kW. Alfen Eve Single 22kW fixed cable version ist in 1 von 6 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Alfen Eve Single 22kW fixed cable version
- KEBA KeContact P40 Pro
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 67 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | AlfenEve Single 22kW fixed cable version | KEBAKeContact P40 Pro |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Anschluss | Festes Kabel (Typ 2) 1 | – |
| Anzahl Ladepunkte | 1 2 | – |
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C 1 | – |
| Leistung | ||
| Max. Ladeleistung (AC) | 22,1 kW ✓ 2 | 22 kW 3 |
| Elektrisch | ||
| Phasen | 3 1 | 3 3 |
| 1↔3-Phasenumschaltung | – | Ja 3 |
| Max. Strom je Phase | 32 A 1 | 32 A 3 |
| Min. Ladestrom | – | 6 A 3 |
| Anschluss & smart | ||
| OCPP | 1.6J, 2.0.1 (ook 1.5J) 1 | 2.0.1 3 |
| OCPP-zertifiziert (OCA) | Ja 1 | – |
| WLAN | Ja 1 | Ja 3 |
| Ethernet | Ja 1 | Ja 3 |
| 4G/LTE | Ja 1 | – |
| RFID-Kartenleser | Ja 1 | – |
| Dynamisches Lastmanagement | Ja 1 | Ja 3 |
| Smart-Meter-Anschluss (P1) | Ja 1 | – |
| PV-Überschussladen | – | Ja 3 |
| Sicherheit & Messung | ||
| MID-zertifizierter Zähler | Ja 1 | – |
| Integrierte 6-mA-DC-Fehlerstromerkennung | Ja 1 | Ja 3 |
| IP-Schutzart | IP55 1 | IP54 3 |
| IK-Schutzgrad | IK10 1 | – |
| Maße & Gewicht | ||
| Breite | 242 mm 1 | 221 mm 3 |
| Höhe | 373 mm 1 | – |
| Tiefe | 173 mm 1 | – |
| Gewicht | 4 kg 1 | – |
| Förderung & Markt | ||
| OZEV-gelistet (UK) | Ja 2 | – |
Quellen
- Alfen Eve Single – datasheet technische specificatie, V1.3 (03/2026) — Alfen ICU B.V. · abgerufen 27. Sept. 2026
- Liste zugelassener Ladepunktmodelle — Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), GOV.UK · abgerufen 27. Sept. 2026
- KeContact P40 / P40 Pro – Technical data, V 2.02 (en), 09.2026 — KEBA Energy Automation GmbH · abgerufen 27. Sept. 2026