Gree GWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA5F/I×4 vs HISENSE 4AMW81HC9128
SEER (Kühlen): Gree GWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA5F/I×4 6,6, HISENSE 4AMW81HC9128 6,7. HISENSE 4AMW81HC9128 ist in 3 von 7 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Gree GWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA5F/I×4
- HISENSE 4AMW81HC9128
Größte Unterschiede
| Merkmal | GWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA5F/I×4 | 4AMW81HC9128 |
|---|---|---|
| Heizleistung | 7,2 kW | 5,6 kW |
| Schallleistung Inneneinheit | 54 dB(A) | 61 dB(A) |
| SCOP (Heizen) | 4 | 4,3 |
| Schallleistung Außeneinheit | 68 dB(A) | 64 dB(A) |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 400 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | GreeGWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA5F/I×4 | HISENSE4AMW81HC9128 |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Kühlleistung | 8 kW 1 | 8 kW 2 |
| Heizleistung | 7,2 kW ✓ 1 | 5,6 kW 2 |
| Effizienz | ||
| SEER (Kühlen) | 6,6 1 | 6,7 ✓ 2 |
| SCOP (Heizen) | 4 1 | 4,3 ✓ 2 |
| Effizienzklasse Kühlen | A, , 1 | A, , 2 |
| Effizienzklasse Heizen | A, 1 | A, 2 |
| Schall | ||
| Schallleistung Inneneinheit | 54 dB(A) ✓ 1 | 61 dB(A) 2 |
| Schallleistung Außeneinheit | 68 dB(A) 1 | 64 dB(A) ✓ 2 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R32 1 | R32 2 |
| GWP Kältemittel | 675 1 | 675 2 |
Quellen
- Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) — Europese Commissie · abgerufen 9. Okt. 2026
- Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) — Europese Commissie · abgerufen 9. Okt. 2026