Power World PW070-DKZLRS-E vs SolarEast BLN-018TE3
SCOP (35 °C): Power World PW070-DKZLRS-E 4.73, SolarEast BLN-018TE3 4.93. SolarEast BLN-018TE3 ist in 10 von 13 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Power World PW070-DKZLRS-E
- SolarEast BLN-018TE3
Grösste Unterschiede
| Merkmal | PW070-DKZLRS-E | BLN-018TE3 |
|---|---|---|
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 135.4 % | 152.9 % |
| SCOP (55 °C) | 3.46 | 3.9 |
| Heizleistung (A7/W35) | 15.96 kW | 17.79 kW |
| Schallleistung Ausseneinheit | 58 dB(A) | 53 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 2.9 | 3.16 |
| Kältemittelmenge | 1.6 kg | 1.5 kg |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | Power WorldPW070-DKZLRS-E | SolarEastBLN-018TE3 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Heizleistung (A7/W35) | 15.96 kW 2 | 17.79 kW ✓ 3 |
| Nennleistung 35 °C | 15.51 kW 1 | 15.61 kW ✓ 1 |
| Nennleistung 55 °C | 15.87 kW ✓ 1 | 15.6 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4.73 1 | 4.93 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3.46 1 | 3.9 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 186 % 1 | 194 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 135.4 % 1 | 152.9 % ✓ 1 |
| Effizienzklasse 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Effizienzklasse 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 4.57 1 | 4.78 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | – | 4.69 1 |
| COP A-7/W35 | 2.9 1 | 3.16 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Ausseneinheit | 58 dB(A) 1 | 53 dB(A) ✓ 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 3 |
| Kältemittelmenge | 1.6 kg 1 | 1.5 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 8.8 kW 1 | 10.4 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026