Gree GWH09ATAXB-K6DNA2C vs GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
SEER (Kühlen): Gree GWH09ATAXB-K6DNA2C 6.8, GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 6.1. Gree GWH09ATAXB-K6DNA2C ist in 4 von 7 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Gree GWH09ATAXB-K6DNA2C
- GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
Grösste Unterschiede
| Merkmal | GWH09ATAXB-K6DNA2C | GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 |
|---|---|---|
| Schallleistung Inneneinheit | 55 dB(A) | 37 dB(A) |
| Heizleistung | 2.5 kW | 2.1 kW |
| SEER (Kühlen) | 6.8 | 6.1 |
| SCOP (Heizen) | 4.1 | 4 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 400 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | GreeGWH09ATAXB-K6DNA2C | GRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Kühlleistung | 2.5 kW 1 | 2.5 kW 2 |
| Heizleistung | 2.5 kW ✓ 1 | 2.1 kW 2 |
| Effizienz | ||
| SEER (Kühlen) | 6.8 ✓ 1 | 6.1 2 |
| SCOP (Heizen) | 4.1 ✓ 1 | 4 2 |
| Effizienzklasse Kühlen | A, , 1 | A, , 2 |
| Effizienzklasse Heizen | A, 1 | A, 2 |
| Schall | ||
| Schallleistung Inneneinheit | 55 dB(A) 1 | 37 dB(A) ✓ 2 |
| Schallleistung Ausseneinheit | 61 dB(A) ✓ 1 | 62 dB(A) 2 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R32 1 | R32 2 |
| GWP Kältemittel | 675 1 | 675 2 |
Quellen
- Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) — Europese Commissie · abgerufen 9. Okt. 2026
- Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) — Europese Commissie · abgerufen 9. Okt. 2026