Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 vs Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016
SCOP (35 °C): Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 5,09, Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016 5,3. Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016 ist in 8 von 16 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001
- Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016
Größte Unterschiede
| Merkmal | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | EcoTouch Air Bloc 7016 |
|---|---|---|
| Kältemittelmenge | 2 kg | 1,2 kg |
| COP A7/W35 | 6,62 | 4,85 |
| COP A2/W35 | 5,11 | 3,77 |
| Heizleistung (A7/W35) | 8,14 kW | 10,78 kW |
| Schallleistung Inneneinheit | 40 dB(A) | 35 dB(A) |
| Min. Außentemperatur | -20 °C | -22 °C |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | WaterkotteEcoTouch Air Bloc 7016 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Heizleistung (A7/W35) | 8,14 kW 2 | 10,78 kW ✓ 3 |
| Nennleistung 35 °C | 12,42 kW ✓ 1 | 11,6 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 12,1 kW 1 | 12,2 kW ✓ 1 |
| Min. Außentemperatur | -20 °C 2 | -22 °C ✓ 3 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 5,09 1 | 5,3 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 4,12 ✓ 1 | 4,09 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 200,8 % 1 | 210,8 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 162 % ✓ 1 | 160,7 % 1 |
| Effizienzklasse 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Effizienzklasse 55 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 6,62 ✓ 1 | 4,85 1 |
| COP A2/W35 | 5,11 ✓ 1 | 3,77 1 |
| COP A-7/W35 | 3,11 1 | 3,34 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 50 dB(A) ✓ 1 | 54 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 40 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 3 |
| Kältemittelmenge | 2 kg 1 | 1,2 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 1,51 kW 1 | 10,52 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sep. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sep. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sep. 2026
