TEMPLARI Unità esterna KITA-MP-16, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001


SCOP (35 °C): TEMPLARI Unità esterna KITA-MP-16, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 5,16, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 4,53. TEMPLARI Unità esterna KITA-MP-16, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 er bedst på 9 af 15 sammenlignelige punkter.
Hvem vinder hvor
- TEMPLARI Unità esterna KITA-MP-16, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001
Største forskelle
| Parameter | Unità esterna KITA-MP-16, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 |
|---|---|---|
| Varmeydelse (A7/W35) | 16 kW | 8,1 kW |
| COP A7/W35 | 4,51 | 6,1 |
| Kølemiddelfyldning | 1,6 kg | 2 kg |
| SCOP (35 °C) | 5,16 | 4,53 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 35 °C | 202 % | 178 % |
| Nominel ydelse 55 °C | 10,72 kW | 12,1 kW |
Score pr. område = placering (0–100) i forhold til alle 1350 modeller i denne kategori; højere er bedre.
| Tekniske specifikationer | TEMPLARIUnità esterna KITA-MP-16, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Type (varmekilde) | Luft/vand 1 | Luft/vand 1 |
| Ydelse | ||
| Varmeydelse (A7/W35) | 16 kW ✓ 2 | 8,1 kW 3 |
| Nominel ydelse 35 °C | 12,67 kW ✓ 1 | 12,42 kW 1 |
| Nominel ydelse 55 °C | 10,72 kW 1 | 12,1 kW ✓ 1 |
| Min. udetemperatur | -22 °C ✓ 2 | -20 °C 3 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 5,16 ✓ 1 | 4,53 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,78 ✓ 1 | 3,6 1 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 35 °C | 202 % ✓ 1 | 178 % 1 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 55 °C | 148 % ✓ 1 | 141 % 1 |
| Energimærke 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energimærke 55 °C | A, , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 4,51 1 | 6,1 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,16 1 | 4,3 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,95 1 | 3 ✓ 1 |
| Lyd | ||
| Lydeffekt udedel | 50 dB(A) ✓ 1 | 54 dB(A) 1 |
| Lydeffekt indedel | – | 40 dB(A) 1 |
| Kølemiddel | ||
| Kølemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Kølemidlets GWP | 3 2 | 3 3 |
| Kølemiddelfyldning | 1,6 kg ✓ 1 | 2 kg 1 |
| Elektrisk | ||
| Maks. optaget effekt | 4,7 kW 1 | 1,65 kW 1 |
| Tilslutning & smart styring | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Kilder
- Liste over støtteberettigede varmepumper (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hentet 27. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026