Mest støjsvage varmepumper på 8–10 kW
176 modeller i vores database opfylder dette; herunder de første 25 i rækkefølge.
Kriterier:
- Nominel ydelse 35 °C fra 8 op til 10 kW
- Sorteret efter: Lydeffekt udedel (laveste først)
Kun modeller, hvor disse værdier er kendt. Dette er en rangering ud fra data, ikke en test eller en anbefaling; kilden til hver værdi står på produktsiden.
| # | Model1,2 | Lydeffekt udedel | Nominel ydelse 35 °C | SCOP (35 °C) | Kølemiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch CS7000iAW 13 IRB-T | 37 dB(A) | 9,97 kW | 4,52 | R410A |
| 2 | Bosch CS7000iAW 13 IRMB-T | 37 dB(A) | 9,97 kW | 4,32 | R410A |
| 3 | Buderus Logatherm WLW196i-11 IRB | 37 dB(A) | 9,97 kW | 4,52 | R410A |
| 4 | Buderus Logatherm WLW196i-11 IRTP120 | 37 dB(A) | 9,97 kW | 4,32 | R410A |
| 5 | Weishaupt WAB 14-B-RMD-A | 41 dB(A) | 9,8 kW | 4,94 | R290 |
| 6 | STIEBEL ELTRON WPL-A 07.2 Plus HK 230 | 43 dB(A) | 8,15 kW | 5,09 | R290 |
| 7 | STIEBEL ELTRON WPL-A 07.2 W Plus HK 230 | 43 dB(A) | 8,15 kW | 5,09 | R290 |
| 8 | Tecalor TTL 7.1 ACS comfort | 43 dB(A) | 8,15 kW | 5,09 | R290 |
| 9 | Tecalor TTL 7.1 W ACS comfort | 43 dB(A) | 8,15 kW | 5,09 | R290 |
| 10 | Weishaupt WEB 7/10-A-RME-A | 43 dB(A) | 8,15 kW | 5,09 | R290 |
| 11 | M-TEC AHPA412 | 44 dB(A) | 9,4 kW | 5,25 | R290 |
| 12 | STIEBEL ELTRON WPL 17 IKCS classic | 44 dB(A) | 9,2 kW | 4,11 | R410A |
| 13 | Tecalor TTL 8.5 IKCS | 44 dB(A) | 9,2 kW | 4,11 | R410A |
| 14 | STIEBEL ELTRON WPL-A 07 HK 230 Premium | 47 dB(A) | 8,1 kW | 4,88 | R454C |
| 15 | Tecalor TTL 7.6 ACS | 47 dB(A) | 8,1 kW | 4,88 | R454C |
| 16 | Bosch CS3800iAW 7 O-S-H | 48 dB(A) | 8 kW | 4,75 | R290 |
| 17 | Bosch CS3800iAW 7 OE-S | 48 dB(A) | 8 kW | 4,96 | R290 |
| 18 | Bosch CSH3800iAW 7 | 48 dB(A) | 8 kW | 4,88 | R290 |
| 19 | Buderus WLW-7 MBB A H | 48 dB(A) | 8 kW | 4,75 | R290 |
| 20 | Buderus WLW176i.2-7 MBB AR E | 48 dB(A) | 8 kW | 4,96 | R290 |
| 21 | Tecalor TTL 8.5 ICS | 48 dB(A) | 9 kW | 4,24 | R410A |
| 22 | Brötje BLW Eco-KP 9.2 | 49 dB(A) | 8 kW | 5,2 | R290 |
| 23 | Remeha Confida MB 400-9 | 49 dB(A) | 8 kW | 5,2 | R290 |
| 24 | Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 49 dB(A) | 9,8 kW | 5,01 | R290 |
| 25 | Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 49 dB(A) | 9,8 kW | 5,27 | R290 |
Flere udvalg
- Mest støjsvage varmepumper på 4–6 kW
- Mest energieffektive varmepumper på 4–6 kW
- Mest støjsvage varmepumper på 6–8 kW
- Mest energieffektive varmepumper på 6–8 kW
- Mest energieffektive varmepumper på 8–10 kW
- Mest støjsvage varmepumper på 10–14 kW
- Mest energieffektive varmepumper på 10–14 kW
- Varmepumper med R290 (propan)
- Mest energieffektive varmepumper til radiatorer (55 °C)
- Luft til vand-varmepumper
- Jordvarmepumper (væske/vand)
- Vand til vand-varmepumper (grundvand)
- Hybridvarmepumper (med gaskedel)
Kilder
- Heat Pump Keymark-certifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026
- Liste over støtteberettigede varmepumper (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hentet 27. sep. 2026