Ladestandere med ISO 15118 (Plug & Charge)
9 modeller i vores database opfylder dette; herunder alle 9 i rækkefølge.
Kriterier:
- ISO 15118 / Plug & Charge: ja
- Sorteret efter: Maks. ladeeffekt (AC) (højeste først)
Kun modeller, hvor disse værdier er kendt. Dette er en rangering ud fra data, ikke en test eller en anbefaling; kilden til hver værdi står på produktsiden.
| # | Model1,2 | Maks. ladeeffekt (AC) | Faser | Stik | OCPP | MID-godkendt elmåler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABL Wallbox eM4 Single | 22 kW | 3 | Udtag (type 2) | 1.6 | Ja |
| 2 | ABL Wallbox eM4 Twin | 22 kW | 3 | Udtag (type 2) | 1.6 | Ja |
| 3 | Charge Amps Dawn Professional | 22 kW | 3 | Udtag (type 2) | 1.6J | Ja |
| 4 | Easee Charge Pro | 22 kW | 3 | Udtag (type 2) | 1.6J | Ja |
| 5 | NexBlue Edge 2 | 22 kW | 3 | Udtag (type 2) | 1.6J, 2.0.1 | – |
| 6 | Smappee EV Wall | 22 kW | 3 | Fast kabel (type 2) / Udtag (type 2) | 1.6J | Ja |
| 7 | Wallbox Pulsar Pro (2026) | 22 kW | 3 | Udtag (type 2) | – | Ja |
| 8 | Zaptec Pro | 22 kW | 3 | Udtag (type 2) | 1.6J | – |
| 9 | NexBlue Point 2 (UK) | 7,4 kW | 1 | Fast kabel (type 2) | – | – |
Flere udvalg
Kilder
- ABL Wallbox eM4, ABL_Datasheet_eM4_DE_b, 04/25 — ABL GmbH · hentet 29. sep. 2026
- Liste over godkendte ladestandermodeller — Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), GOV.UK · hentet 27. sep. 2026