sonnen sonnenBatterie 10/11 vs Sungrow SBH100


Brugbar kapacitet: sonnen sonnenBatterie 10/11 10 kWh, Sungrow SBH100 10 kWh. Begge modeller vinder lige ofte (2 af 6 punkter).
Hvem vinder hvor
- sonnen sonnenBatterie 10/11
- Sungrow SBH100
Største forskelle
| Parameter | sonnenBatterie 10/11 | SBH100 |
|---|---|---|
| Min. driftstemperatur | -5 °C | -20 °C |
| Vægt | 138 kg | 106 kg |
| Kan udvides til | 198 kWh | 160 kWh |
| Nominel kapacitet | 11 kWh | 10 kWh |
Score pr. område = placering (0–100) i forhold til alle 130 modeller i denne kategori; højere er bedre.
| Tekniske specifikationer | sonnensonnenBatterie 10/11 | SungrowSBH100 |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Cellekemi | LFP 1 | LFP 2 |
| Ydelse | ||
| Brugbar kapacitet | 10 kWh 1 | 10 kWh 2 |
| Nominel kapacitet | 11 kWh ✓ 1 | 10 kWh 3 |
| Kan udvides til | 198 kWh ✓ 1 | 160 kWh 2 |
| Effektivitet | ||
| Afladningsdybde | – | 100 % 2 |
| Mål & vægt | ||
| IP-klasse | IP30 1 | IP55 2 |
| Min. driftstemperatur | -5 °C 1 | -20 °C ✓ 2 |
| Bredde | 690 mm 1 | 675 mm 2 |
| Højde | – | 580 mm 2 |
| Dybde | 270 mm 1 | 350 mm 2 |
| Vægt | 138 kg 1 | 106 kg ✓ 2 |
| Garanti & levetid | ||
| Garanti | 10 år 1 | 10 år 2 |
Kilder
- sonnenBatterie 10, 1 — sonnen · hentet 29. sep. 2026
- Sungrow SBH100/150/200/250/300/350/400 High Voltage LFP Battery Datasheet, Version 4 — Sungrow Power Supply Co., Ltd. · hentet 29. sep. 2026
- CEC-godkendte solcellebatterier (Australien) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · hentet 29. sep. 2026