BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 vs Sessy 2.0 10 kWh

Brugbar kapacitet: BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 10,24 kWh, Sessy 2.0 10 kWh 10,4 kWh. Begge modeller vinder lige ofte (2 af 5 punkter).
Hvem vinder hvor
- BYD Battery-Box Premium HVS 10.2
- Sessy 2.0 10 kWh
Største forskelle
| Parameter | Battery-Box Premium HVS 10.2 | 2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Min. driftstemperatur | -10 °C | 0 °C |
| Vægt | 167 kg | 96 kg |
| Kan udvides til | 38,4 kWh | 31,2 kWh |
Score pr. område = placering (0–100) i forhold til alle 130 modeller i denne kategori; højere er bedre.
| Tekniske specifikationer | BYDBattery-Box Premium HVS 10.2 | Sessy2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Cellekemi | LFP 1 | LFP 2 |
| Smart opladning efter dynamiske elpriser | – | Ja 2 |
| Wi-Fi / app | – | Ja 2 |
| Ydelse | ||
| Brugbar kapacitet | 10,24 kWh 1 | 10,4 kWh ✓ 2 |
| Nominel kapacitet | – | 11 kWh 2 |
| Kan udvides til | 38,4 kWh ✓ 1 | 31,2 kWh 2 |
| Ladeeffekt (kontinuerlig) | – | 2,2 kW 2 |
| Afladeeffekt (kontinuerlig) | – | 1,7 kW 2 |
| Effektivitet | ||
| Round-trip-virkningsgrad | 96 % 1 | – |
| Elektrisk | ||
| Faser | – | 1 2 |
| Nødstrøm | Ja 1 | – |
| Egnet til off-grid | Ja 1 | – |
| Mål & vægt | ||
| IP-klasse | IP55 1 | IP20 2 |
| Min. driftstemperatur | -10 °C ✓ 1 | 0 °C 2 |
| Bredde | 585 mm 1 | 410 mm 2 |
| Højde | 1.228 mm 1 | 780 mm 2 |
| Dybde | 298 mm 1 | 270 mm 2 |
| Vægt | 167 kg 1 | 96 kg ✓ 2 |
| Garanti & levetid | ||
| Garanterede cyklusser | – | 6.000 2 |
| Garanti | 10 år 1 | 10 år 2 |
Kilder
- Battery-Box Premium HVS – datasheet, BCU2.0 V1.0 EN (28.03.2025) — BYD Lithium Battery Co., Ltd. · hentet 27. sep. 2026
- Sessy 2.0 10 kWh – specificaties, 09/2025 (tekst herkend met OCR) — Sessy B.V. · hentet 27. sep. 2026