Comfee CF-CHR18 IU - CF-CHR18 OU vs Innovita BREZZA IN 18000 cod. 80000347 / BREZZA OUT MONO 18000 cod. 80000348
SEER (køling): Comfee CF-CHR18 IU - CF-CHR18 OU 7,4, Innovita BREZZA IN 18000 cod. 80000347 / BREZZA OUT MONO 18000 cod. 80000348 6,7. Begge modeller vinder lige ofte (2 af 7 punkter).
Hvem vinder hvor
- Comfee CF-CHR18 IU - CF-CHR18 OU
- Innovita BREZZA IN 18000 cod. 80000347 / BREZZA OUT MONO 18000 cod. 80000348
Største forskelle
| Parameter | CF-CHR18 IU - CF-CHR18 OU | BREZZA IN 18000 cod. 80000347 / BREZZA OUT MONO 18000 cod. 80000348 |
|---|---|---|
| Varmeydelse | 4,1 kW | 4,7 kW |
| SEER (køling) | 7,4 | 6,7 |
| SCOP (opvarmning) | 4,1 | 4 |
Score pr. område = placering (0–100) i forhold til alle 400 modeller i denne kategori; højere er bedre.
| Tekniske specifikationer | ComfeeCF-CHR18 IU - CF-CHR18 OU | InnovitaBREZZA IN 18000 cod. 80000347 / BREZZA OUT MONO 18000 cod. 80000348 |
|---|---|---|
| Ydelse | ||
| Køleydelse | 5,2 kW 1 | 5,2 kW 2 |
| Varmeydelse | 4,1 kW 1 | 4,7 kW ✓ 2 |
| Effektivitet | ||
| SEER (køling) | 7,4 ✓ 1 | 6,7 2 |
| SCOP (opvarmning) | 4,1 ✓ 1 | 4 2 |
| Energimærke køling | A, , 1 | A, , 2 |
| Energimærke opvarmning | A, 1 | A, 2 |
| Lyd | ||
| Lydeffekt indedel | 58 dB(A) 1 | 58 dB(A) 2 |
| Lydeffekt udedel | 65 dB(A) 1 | 64 dB(A) ✓ 2 |
| Kølemiddel | ||
| Kølemiddel | R32 1 | R32 2 |
| Kølemidlets GWP | 675 1 | 675 2 |
Kilder
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hentet 9. okt. 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hentet 9. okt. 2026