Най-тихите климатици (вътрешно тяло)
Модели в нашата база данни, които отговарят на критерия: 400; по-долу са първите 25 по ред.
Критерии:
- Подредени по: Звукова мощност на вътрешното тяло (от най-ниската)
Само модели, за които тези стойности са известни. Това е класация по данни, а не тест или препоръка; източникът на всяка стойност е посочен на продуктовата страница.
| # | Модел1 | Звукова мощност на вътрешното тяло | Охладителна мощност | SEER (охлаждане) | Звукова мощност на външното тяло |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGA TRADING TGM2-N550W-HCS | 37 dB(A) | 2,3 kW | 4,4 | 46 dB(A) |
| 2 | GRUNDIG GEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600 | 37 dB(A) | 5,1 kW | 8,5 | 65 dB(A) |
| 3 | GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 | 37 dB(A) | 2,5 kW | 6,1 | 62 dB(A) |
| 4 | Gree GTH12CAXB-S6DNA1C | 49 dB(A) | 3,5 kW | 7,2 | 56 dB(A) |
| 5 | AIRMAT PYRENAIR CONSOLE 25 | 50 dB(A) | 2,7 kW | 7,2 | 60 dB(A) |
| 6 | BROKTON BRSC18 | 50 dB(A) | 5,1 kW | 6,1 | 64 dB(A) |
| 7 | COSTWAY FP11064DE/TAC-09CHSD/XAD1I | 50 dB(A) | 2,6 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 8 | COSTWAY RB33286PQ-IT+-EU | 50 dB(A) | 2,6 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 9 | COSTWAY RB33286PQ-IT+DE | 50 dB(A) | 2,6 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 10 | GOPLUS GQ22175EF-XI+DE | 50 dB(A) | 2,6 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 11 | GOPLUS GQ22175EF-XI+ES | 50 dB(A) | 2,6 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 12 | GOPLUS GQ22175EF-XI+FR | 50 dB(A) | 2,6 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 13 | Haier AC25S2SG2FA(H) / 1U25S2SM1FA-2 | 50 dB(A) | 2,5 kW | 6,1 | 59 dB(A) |
| 14 | Haier AD25S2SS1FA(H) / 1U25S2SM1FA-2 | 50 dB(A) | 2,5 kW | 6,1 | 59 dB(A) |
| 15 | HANTECH TAC-12CHSD Elite XA21 | 50 dB(A) | 3,4 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 16 | HJI 09C-A1 | 50 dB(A) | 2,6 kW | 7,8 | 62 dB(A) |
| 17 | Laretti LR-09WF | 50 dB(A) | 2,5 kW | 6,1 | 62 dB(A) |
| 18 | SOARS QA22175OP-HS+DE | 50 dB(A) | 2,6 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 19 | SOARS QA22175OP-HS+FR | 50 dB(A) | 2,6 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 20 | Tectro TS 1225 | 50 dB(A) | 2,6 kW | 6,3 | 60 dB(A) |
| 21 | YITAHOME YSAA09DM3AE | 50 dB(A) | 2,5 kW | 6,1 | 62 dB(A) |
| 22 | GOPLUS GQ22176EF-XI+FR | 51 dB(A) | 3,4 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 23 | GYMAX KU66510IJ-BM+IT | 51 dB(A) | 3,4 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
| 24 | MIDEA MCA3U-12FNXD0 / MOU-12FN8-QD6 | 51 dB(A) | 3,5 kW | 7,8 | 63 dB(A) |
| 25 | RELAX4LIFE JT55409HI-AL+FR | 51 dB(A) | 3,4 kW | 6,1 | 60 dB(A) |
Още подборки
Източници
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · проверено на 9.10.2026 г.